按《2025年青原区幼儿园教育集团面向社会公开招聘专任教师的公告(二)》的要求,招聘领导小组已完成线上报名、资格审查、面试工作,并作成绩排名。现将拟入闱体检名单公示如下:
一、拟入闱体检及考察人员名单
序号 | 岗 位 | 姓 名 | 面试 成绩 | 修正系数 | 最终 成绩 | 排名 | 入闱 情况 |
1 | 专任教师 | 陈 婷 | 91.78 | 0.9856135 | 90.46 | 第一名 | 拟入闱 |
2 | 专任教师 | 高贡柱 | 91.66 | 0.9856135 | 90.34 | 第二名 | 拟入闱 |
3 | 专任教师 | 邹雨田 | 91.20 | 0.9856135 | 89.89 | 第三名 | 拟入闱 |
4 | 专任教师 | 陈佳妮 | 90.98 | 0.9856135 | 89.67 | 第四名 | 拟入闱 |
5 | 专任教师 | 罗 茜 | 90.06 | 0.9856135 | 88.76 | 第五名 | 拟入闱 |
6 | 专任教师 | 刘静怡 | 87.22 | 1.0125629 | 88.32 | 第六名 | 拟入闱 |
7 | 专任教师 | 欧阳欢 | 87.18 | 1.0125629 | 88.28 | 第七名 | 拟入闱 |
8 | 专任教师 | 张志芳 | 89.24 | 0.9856135 | 87.96 | 第八名 | 拟入闱 |
9 | 专任教师 | 曾丽兰 | 88.80 | 0.9856135 | 87.52 | 第九名 | 拟入闱 |
10 | 专任教师 | 李锦芝 | 85.91 | 1.0125629 | 86.99 | 第十名 | 拟入闱 |
11 | 专任教师 | 钟小娟 | 88.20 | 0.9856135 | 86.93 | 第十一名 | 拟入闱 |
12 | 专任教师 | 戴安琪 | 84.70 | 0.9856135 | 83.48 | 第十二名 | 拟入闱 |
13 | 专任教师 | 孙文婷 | 82.14 | 1.0125629 | 83.17 | 第十三名 | 拟入闱 |
14 | 专任教师 | 胡黑林 | 84.28 | 0.9856135 | 83.07 | 第十四名 | 拟入闱 |
15 | 专任教师 | 曾 婷 | 83.76 | 0.9856135 | 82.55 | 第十五名 | 拟入闱 |
16 | 专任教师 | 周卫华 | 81.50 | 1.0125629 | 82.52 | 第十六名 | 拟入闱 |
二、公示时间与事项
本次公示时间为2025年7月21日-2025年7月25日,如对拟入闱体检及考察人员有异议,请于2025年7月21日-2025年7月25日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期间现场到青原区幼儿园教育集团进行实名反映。
公示结束无异常情况后将通知体检考察时间,请拟入闱人员保持通讯畅通。公示后如拟入闱人员放弃体检或入职的,按程序补录。体检需要拟入闱人员在规定时间内完成并全部合格,因拟入闱人员自身原因未能在规定时间内完成全部体检项目,或未能在规定时间内提供完整入职材料的视为拟入闱人员自动放弃入闱资格。
资格审查贯穿始终,如在公示期间有发现考生个人情况有不符合招聘条件的或有违反《公告》要求的违规违纪行为,将立即取消考生的拟入闱资格。
招聘单位联系电话:0796-8181080 刘女士
用人单位联系电话:13970681482 刘老师。
青原区幼儿园教育集团
2025年7月21日